Power Supplies
Motor sparks mbusak
Relay switching nyerep percikan
Jaga pulsa baris data
Piranti elektronik sing mbutuhake UL497A lan UL497B
Telpon/Fax/Modem
Pemancar sinyal frekuensi dhuwur / panrima
Antena satelit
amplifier radio
Sistem weker
Tabung sinar katoda ing Monitor / Sistem Ndeleng Televisi
Item Tes | Metode Tes | Spesifikasi |
Tegangan Spark-over DC Vs(V) | Ukur voltase discharge wiwitan (Vs) kanthi nambah voltase DC sing ditrapake kanthi bertahap.Tes saiki maksimal 0.5mA.Lan voltase DC munggah ing 500V / detik. |
Iku gumantung ing saben spec. |
Ketahanan Isolasi | Ukur resistansi insulasi ing terminal kanthi tegangan biasa.Nanging voltase test ora ngluwihi voltase spark-over DC. | 100MΩ min. |
Kapasitansi Cj(pF) | Ukur kapasitansi elektrostatik kanthi nggunakake voltase kurang saka 6V (ing 1KHz) ing antarane terminal. | 1 pF maks. |
urip | 10KV karo kondensor 1500pf dibuwang liwat resistor 0Ω.200 kaping kanthi interval 10 detik. | Tegangan spark-over DC JSE:∣△ Vs/Vs ∣ ≤30% |
Lonjakan Kapasitas Saiki | 1.2/50μs & 8/20μs, 3000A, disambungake kanthi listrik karo resistor (4~6 Ω), ± 5 kaping, saben interval wektu 60 detik.Sawisé iku, tampilan njaba kudu ditliti kanthi visual. |
Ora retak lan ora gagal |
Tahan Dingin | Pangukuran sawise -40 ℃ / 1000 HRS & suhu normal / 2 HRS. | Fitur cocog karo spek sing dirating. |
Tahan panas | Pangukuran sawise 125 ℃ / 1000 HRS & suhu normal / 2 HRS. | |
Tahan Kelembapan | Pangukuran sawise asor 90 ~ 95 ℃ (45 ℃) /1000 HRS & suhu normal/2 HRS. | |
Siklus Suhu | 10 kaping Ambalan siklus -40 ℃ / 30min → normal, suhu / 2 min → 125 ℃ / 30min, pangukuran sawise suhu normal / 2 HRS. | |
Kemampuan Solder | Aplikasi fluks lan kacemplungaken ing solder molten 230±5 ℃ kanggo 3sec nganti titik 1.5mm saka awak.Priksa adhesion solder. | Kabel timbal ditutupi nganggo solder. |
Panas Solder | Pangukuran sawise kabel timbal dicelup nganti titik 1.5mm saka awak dadi 260 ± 5 ℃ solder kanggo 10 detik. | Sesuai karo spek sing dirating. |
Kekuwatan Tarik | Aplikasi beban 0,5kg kanggo 10 detik. | Timbal ora bakal ditarik metu kanggo sworo seru. |
Kekuatan lentur | Bend kabel timbal ing titik 2mm saka awak ing 0,25 mbukak lan bali menyang titik asli.Baleni 1 wektu. |
Nalika nggunakake reresik ultrasonik, Papan bisa resonate yen daya output dhuwur banget.Amarga geter iki bisa nyebabake retak utawa nyuda ketaatan mandap, disaranake sampeyan nggunakake kahanan ing ngisor iki.
Frekuensi: 40KHZ maks.
Daya Output: 20W/L
Wektu reresik: maksimal 5 menit.
DIM | milimeter | inci |
A | 28±3.0 | 1.102±0.118 |
B | 6.7±1.0 | 0,264±0,039 |
C | 0,5±0,05 | 0,02±0,002 |
D | Φ2.6±0.5 | 0,102±0,02 |
Simbol | milimeter | inci |
W | 52.5±1.5 | 2.067±0.059 |
P | 5.0±0.5 | 0,197±0,02 |
L1-L2 | 0,8 maks | 0,031 maks |
T | 6.0±1.0 | 0,236±0,039 |
Z | 1,2 maks | 0,047 maks |
t | 3.2 maks | 0,126 maks |
S | 0,8 maks | 0,031 maks |
A | 75.0 | 2.953 |
B | 68.0 | 2.677 |
C | 255.0 | 10.039 |
Jumlah:2000PCS / kothak njero |